RK | Points | Athlete | Member | YOB | Division | Club |
Top 4 Results Group 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621.500 | 🇺🇸 ZHANG, XUANYI | #100270284 | 2010 | Southern California | LA Fencing Academy of Pomona | 184.000 | 160.000 | 150.000 | 127.500 | ||
2 | 584.700 | 🇺🇸 Chiarelli, Valentina | #100247221 | 2010 | Metropolitan NYC | Manhattan Fencing Center | 170.000 | 147.200 | 140.000 | 127.500 | ||
3 | 532.000 | 🇺🇸 Young, Charlotte G | #100217027 | 2010 | Metropolitan NYC | Manhattan Fencing Center | 160.000 | 150.000 | 120.000 | 102.000 | ||
4 | 418.000 | 🇺🇸 Vinogorova, Sofiia | #100292624 | 2010 | Colorado | Fencing Academy Of Denver | 136.000 | 120.000 | 101.000 | 61.000 | ||
5 | 417.100 | 🇺🇸 Gugala, Hanna | #100252611 | 2010 | New Jersey | Bergen Fencing Club | 109.600 | 103.500 | 102.000 | 102.000 | ||
6 | 411.100 | 🇺🇸 Kuraeva, Vasilisa | #100269298 | 2010 | Gold Coast Florida | Alle Fencing Club | 120.000 | 109.600 | 105.000 | 76.500 | ||
7 | 374.250 | 🇺🇸 Leou, Korina | #100240213 | 2011 | New Jersey | Bergen Fencing Club | 127.500 | 120.000 | 84.000 | 42.750 | ||
8 | 365.450 | 🇺🇸 Wang, Callie | #100270582 | 2010 | Georgia | Nellya Fencers | 111.200 | 102.000 | 77.250 | 75.000 | ||
9 | 355.000 | 🇺🇸 Pantaleon-Mazola, Amari | #100275736 | 2010 | Georgia | Nellya Fencers | 136.000 | 120.000 | 50.250 | 48.750 | ||
10 | 354.250 | 🇺🇸 HSU, Leah | #100259263 | 2010 | Georgia | Nellya Fencers | 136.000 | 120.000 | 52.500 | 45.750 | ||
11 | 340.000 | 🇺🇸 ZHAI, AMY | #100289922 | 2010 | Southern California | LA Fencing Academy of Pomona | 112.000 | 102.750 | 84.000 | 41.250 | ||
12 | 315.350 | 🇺🇸 Chan, Jolene | #100235452 | 2010 | Southern California | Unattached | 102.750 | 102.000 | 57.000 | 53.600 | ||
13 | 308.000 | 🇺🇸 Blake, Anna | #100250330 | 2010 | Columbus | Columbus Fencing And Fitness LLC | 137.000 | 120.000 | 51.000 | - | ||
14 | 298.000 | 🇺🇸 Awad, Royce | #100298690 | 2010 | New Jersey | Lilov Fencing Academy | 138.000 | 110.400 | 49.600 | - | ||
15 | 290.950 | 🇺🇸 Cong, Anne | #100294024 | 2011 | Northern California | Halberstadt Fencers' Club | 120.000 | 111.200 | 47.250 | 12.500 | ||
16 | 274.650 | 🇺🇸 Kang, Ellie | #100292341 | 2011 | Northern California | Halberstadt Fencers' Club | 120.000 | 110.400 | 44.250 | - | ||
17 | 272.350 | 🇺🇸 Hughes-Williams, Adelayde | #100300833 | 2010 | Colorado | Fencing Academy Of Denver | 110.400 | 83.200 | 78.750 | - | ||
18 | 271.250 | 🇺🇸 Hu, Anna | #100270804 | 2010 | New Jersey | Fencing Club Of Mercer County | 104.250 | 84.800 | 82.200 | - | ||
19 | 267.850 | 🇺🇸 Liu, Hannah | #100284960 | 2010 | Georgia | Sigma Fencing Academy | 102.000 | 85.600 | 80.250 | - | ||
20 | 263.300 | 🇺🇸 Lei, Zitong (Meya) | #100271022 | 2011 | Orange Coast | Laguna Fencing Center | 102.000 | 84.800 | 76.500 | - | ||
21 | 256.980 | 🇺🇸 Wang, JiaQi | #100286051 | 2012 | New Jersey | Platinum Fencing Academy | 109.600 | 102.000 | 45.380 | - | ||
22 | 255.700 | 🇺🇸 Dambal, Sasha | #100234413 | 2010 | New Jersey | Integrity Fencing Studio | 102.000 | 79.500 | 51.200 | 23.000 | ||
23 | 252.100 | 🇨🇦 TENG, EMMA | #100317997 | 2010 | 109.600 | 84.000 | 42.000 | 16.500 | ||||
24 | 244.100 | 🇺🇸 Lee, Alyson | #100293025 | 2010 | Capitol | Nazlymov Fencing Foundation | 111.200 | 83.400 | 49.500 | - | ||
25 | 238.000 | 🇨🇦 Wu, Yuwei | #100252364 | 2010 | 136.000 | 102.000 | - | - | ||||
26 | 225.550 | 🇺🇸 Ku, Alathea-Joy | #100287660 | 2011 | North Texas | Globus Fencing Academy | 85.600 | 75.750 | 64.200 | - | ||
27 | 214.000 | 🇺🇸 Bush, Bethany | #100243650 | 2010 | Metropolitan NYC | Manhattan Fencing Center | 112.000 | 102.000 | - | - | ||
28 | 193.800 | 🇺🇸 Vinokur, Anita | #100268345 | 2010 | Connecticut | Stamford Fencing Center, LLC | 110.400 | 83.400 | - | - | ||
29 | 190.400 | 🇨🇦 Huang, Doris | #100279431 | 2010 | Western New York | Axis Fencing Club | 110.400 | 80.000 | - | - | ||
30 | 188.400 | 🇺🇸 Wang, Jiayi | #100303914 | 2010 | Southern California | South Bay Fencing Academy | 110.400 | 78.000 | - | - | ||
31 | 162.800 | 🇺🇸 Gong, Joy | #100272760 | 2012 | New England | International Fencing Club | 82.800 | 80.000 | - | - | ||
32 | 158.000 | 🇺🇸 Davidova, Kira | #100313310 | 2010 | Capitol | Nazlymov Fencing Foundation | 102.000 | 56.000 | - | - | ||
33 | 146.000 | 🇺🇸 meyerson, Michelle | #100248812 | 2011 | New England | International Fencing Club | 102.000 | 44.000 | - | - | ||
34 | 145.500 | 🇺🇸 Castelo, Soleil | #100243507 | 2011 | New Jersey | Cobra Fencing Club LLC | 102.000 | 43.500 | - | - | ||
35 | 136.800 | 🇺🇸 Sung, Isabella | #100315763 | 2011 | Southern California | West Coast Fencing Academy | 84.000 | 52.800 | - | - | ||
36 | 136.600 | 🇺🇸 Kwon, Ava | #100314564 | 2011 | New Jersey | Bergen Fencing Club | 82.200 | 54.400 | - | - | ||
37 | 135.150 | 🇺🇸 Fung, Iris | #100282242 | 2011 | New Jersey | Cobra Fencing Club LLC | 83.400 | 51.750 | - | - | ||
38 | 132.150 | 🇺🇸 Lee, Irene | #100283136 | 2010 | Northern California | Cardinal Fencing Club | 83.400 | 48.750 | - | - | ||
39 | 112.800 | 🇲🇽 Trillo, Maya Izabella | #100312303 | 2010 | Virginia | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 60.000 | 52.800 | - | - | ||
40 | 110.400 | 🇺🇸 Lin, Elaine | #100281104 | 2011 | Southern California | West Coast Fencing Academy | 110.400 | - | - | - | ||
41 | 109.500 | 🇨🇦 Zhu, Elaine | #100317123 | 2011 | 63.000 | 46.500 | - | - | ||||
42 | 106.580 | 🇺🇸 Cai, Veronica | #100307873 | 2010 | Orange Coast | Laguna Fencing Center | 61.200 | 45.380 | - | - | ||
43 | 103.650 | 🇺🇸 Foss, Persephone | #100230467 | 2011 | New England | Fencing Academy Of Boston | 62.400 | 41.250 | - | - | ||
44 | 102.400 | 🇺🇸 Mishev, Lila | #100307525 | 2011 | Northern California | Halberstadt Fencers' Club | 83.400 | 19.000 | - | - | ||
T45 | 102.000 | 🇺🇸 Brown, Aria | #100322324 | 2010 | Metropolitan NYC | Manhattan Fencing Center | 102.000 | - | - | - | ||
T45 | 102.000 | 🇺🇸 Borgueta, Madison | #100239815 | 2010 | Metropolitan NYC | Manhattan Fencing Center | 102.000 | - | - | - | ||
T45 | 102.000 | 🇺🇸 Zhang, Ashley | #100268796 | 2012 | New Jersey | Platinum Fencing Academy | 102.000 | - | - | - | ||
T45 | 102.000 | 🇺🇸 Zhang, Olivia | #100307802 | 2012 | North Texas | Globus Fencing Academy | 102.000 | - | - | - | ||
49 | 94.400 | 🇺🇸 Niu, Jessica | #100311713 | 2011 | New Jersey | Integrity Fencing Studio | 53.600 | 40.800 | - | - | ||
50 | 89.400 | 🇲🇽 MARTINEZ, MARIA | #100312070 | 2010 | San Diego | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 50.400 | 39.000 | - | - | ||
T51 | 84.000 | 🇺🇸 Gay, Sasha | #100313773 | 2011 | Northern California | Halberstadt Fencers' Club | 84.000 | - | - | - | ||
T51 | 84.000 | 🇺🇸 Fan, Alexandria | #100262367 | 2011 | Virginia | Miracle Fencing Club | 84.000 | - | - | - | ||
T51 | 84.000 | 🇺🇸 zhu, Avril | #100314443 | 2012 | North Texas | Lone Star Fencing Center | 84.000 | - | - | - | ||
T54 | 83.400 | 🇺🇸 Gonzalez, Veronika | #100301152 | 2011 | Metropolitan NYC | Scarsdale Fencing Center | 83.400 | - | - | - | ||
T54 | 83.400 | 🇺🇸 Baerenwald, Welles | #100309572 | 2010 | Northern California | Halberstadt Fencers' Club | 83.400 | - | - | - | ||
56 | 82.800 | 🇺🇸 Wang, Tina | #100339220 | 2012 | Western Washington | Salle Auriol Seattle | 82.800 | - | - | - | ||
T57 | 82.200 | 🇺🇸 Konzen, Iris | #100306406 | 2011 | Michigan | Renaissance Fencing Club | 82.200 | - | - | - | ||
T57 | 82.200 | 🇺🇸 Nguyen, Summer | #100319774 | 2012 | Orange Coast | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 82.200 | - | - | - | ||
T57 | 82.200 | 🇺🇸 Tong, Laurie | #100302458 | 2011 | Mountain Valley | Premier Fencing Academy | 82.200 | - | - | - | ||
T57 | 82.200 | 🇺🇸 gong, suri | #100306360 | 2011 | San Bernardino | LA Fencing Academy of Pomona | 82.200 | - | - | - | ||
61 | 75.000 | 🇺🇸 Yoon, Sela | #100325331 | 2010 | New England | Dynamo Fencing Center Inc. | 75.000 | - | - | - | ||
62 | 70.700 | 🇺🇸 Berrios, Catalina | #100252461 | 2010 | Metropolitan NYC | Scarsdale Fencing Center | 61.200 | 9.500 | - | - | ||
63 | 64.200 | 🇺🇸 Dolev, Rony | #100302123 | 2011 | Oregon | PDX Fencing | 64.200 | - | - | - | ||
64 | 63.600 | 🇲🇽 NAVARRO LARIOS, KATE | #100309681 | 2010 | Orange Coast | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 63.600 | - | - | - | ||
65 | 63.000 | 🇺🇸 Hwang, Charlotte | #100331225 | 2011 | Mountain Valley | Premier Fencing Academy | 63.000 | - | - | - | ||
T66 | 62.400 | 🇺🇸 Sengupta, Jia | #100293010 | 2011 | Northern California | Halberstadt Fencers' Club | 62.400 | - | - | - | ||
T66 | 62.400 | 🇺🇸 Long, Chloe | #100321605 | 2013 | San Bernardino | LA Fencing Academy of Pomona | 62.400 | - | - | - | ||
T68 | 61.800 | 🇺🇸 Lin, Ariel | #100306834 | 2011 | San Diego | San Diego Fencing Center | 61.800 | - | - | - | ||
T68 | 61.800 | 🇺🇸 Kwon, Hannah | #100278841 | 2011 | South Texas | Frisco Fencing Academy | 61.800 | - | - | - | ||
T68 | 61.800 | 🇺🇸 Ta-Zhou, Sophia | #100311654 | 2012 | Capitol | Nazlymov Fencing Foundation | 61.800 | - | - | - | ||
T71 | 61.200 | 🇺🇸 Gaikwad, Ashmiee | #100321619 | 2011 | Orange Coast | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 61.200 | - | - | - | ||
T71 | 61.200 | 🇨🇦 Li, Tira | #100341815 | 2013 | 61.200 | - | - | - | ||||
T71 | 61.200 | 🇺🇸 Dhar, Rana | #100266176 | 2011 | Capitol | Capital Fencing Academy | 61.200 | - | - | - | ||
T71 | 61.200 | 🇺🇸 Sung, Olivia | #100317483 | 2012 | North Texas | Lone Star Fencing Center | 61.200 | - | - | - | ||
T75 | 60.600 | 🇺🇸 Ning, Lynn | #100327648 | 2010 | Orange Coast | Laguna Fencing Center | 60.600 | - | - | - | ||
T75 | 60.600 | 🇺🇸 Choi, Charlotte | #100259084 | 2012 | New Jersey | Tim Morehouse Fencing Club | 60.600 | - | - | - | ||
T77 | 60.000 | 🇺🇸 Maragh, Farrah E | #100297474 | 2010 | Capitol | Nazlymov Fencing Foundation | 60.000 | - | - | - | ||
T77 | 60.000 | 🇺🇸 Yerenkova, Ameliia | #100268301 | 2011 | Connecticut | Olympian Fencing Studio | 60.000 | - | - | - | ||
T77 | 60.000 | 🇺🇸 Nanda, Maanika | #100280438 | 2011 | New Jersey | New Jersey Fencing Alliance | 60.000 | - | - | - | ||
80 | 42.750 | 🇺🇸 Kaul, Tara | #100312985 | 2011 | Georgia | Nellya Fencers | 42.750 | - | - | - | ||
T81 | 42.000 | 🇺🇸 Wong, Cerise | #100298085 | 2010 | Central California | Cardinal Fencing Club | 42.000 | - | - | - | ||
T81 | 42.000 | 🇺🇸 Vats, Ishita | #100331274 | 2010 | New Jersey | New Jersey Fencing Alliance | 42.000 | - | - | - | ||
T83 | 41.400 | 🇺🇸 Hild, Anya | #100273835 | 2011 | New England | Boston Fencing Club | 41.400 | - | - | - | ||
T83 | 41.400 | 🇺🇸 Wu, Daisy | #100310943 | 2011 | Southern California | LA Fencing Academy of Pomona | 41.400 | - | - | - | ||
85 | 40.200 | 🇺🇸 Liu, kai yin aria | #100303688 | 2011 | Orange Coast | Laguna Fencing Center | 40.200 | - | - | - | ||
T86 | 39.600 | 🇺🇸 Park, Haylie | #100288725 | 2011 | New Jersey | Platinum Fencing Academy | 39.600 | - | - | - | ||
T86 | 39.600 | 🇺🇸 Kim, Yeju | #100333007 | 2010 | Orange Coast | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 39.600 | - | - | - | ||
T88 | 37.800 | 🇺🇸 Chang, Norah | #100281862 | 2010 | Capitol | Nazlymov Fencing Foundation | 37.800 | - | - | - | ||
T88 | 37.800 | 🇺🇸 Oca, Merci | #100331054 | 2010 | Orange Coast | Southern California Fencing Academy (SOCALFA) | 37.800 | - | - | - | ||
T90 | 37.200 | 🇨🇦 Li, Tiffany | #100328185 | 2012 | New Jersey | Advance Fencing And Fitness Academy | 37.200 | - | - | - | ||
T90 | 37.200 | 🇺🇸 Merzlyakova, Maria | #100320083 | 2010 | Metropolitan NYC | Manhattan Fencing Center | 37.200 | - | - | - | ||
T92 | 36.600 | 🇺🇸 MacKay, Katherine | #100322146 | 2010 | New Jersey | Advance Fencing And Fitness Academy | 36.600 | - | - | - | ||
T92 | 36.600 | 🇺🇸 Long, Jessie | #100310924 | 2012 | Southern California | LA Fencing Academy of Pomona | 36.600 | - | - | - | ||
T94 | 36.000 | 🇺🇸 Duta, Lyra | #100294480 | 2010 | New Jersey | Cobra Fencing Club LLC | 36.000 | - | - | - | ||
T94 | 36.000 | 🇺🇸 Jiang, Evelyn | #100330874 | 2012 | Southern California | LA Fencing Academy of Pomona | 36.000 | - | - | - | ||
96 | 33.000 | 🇺🇸 Nadkarni, Marisa | #100309607 | 2010 | Capitol | Capital Fencing Academy | 33.000 | - | - | - | ||
97 | 15.000 | 🇨🇦 Ye, Isabella | #100330646 | 2012 | 15.000 | - | - | - | ||||
98 | 14.400 | 🇺🇸 Muthappan, Sahana | #100260413 | 2011 | Columbus | Columbus Fencing And Fitness LLC | 14.400 | - | - | - |
Athlete |
Y12 2023 March NAC and Parafencing National Championships
3/4/2023 |
Y12 2022 USA Fencing National Championships & July Challenge
7/11/2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletes carrying no results have been hidden. | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 🇺🇸 ZHANG, XUANYI 2010 | 3rd | 127.5000 | 1st | 150.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 🇺🇸 Chiarelli, Valentina 2010 | 18th | 51.7500 | 3rd | 127.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 🇺🇸 Young, Charlotte G 2010 | 1st | 150.0000 | 11th | 78.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 🇺🇸 Vinogorova, Sofiia 2010 | 23rd | 48.0000 | 31st | 42.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 🇺🇸 Gugala, Hanna 2010 | 7th | 103.5000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 🇺🇸 Kuraeva, Vasilisa 2010 | 5th | 105.0000 | 14th | 76.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 🇺🇸 Leou, Korina 2011 | 3rd | 127.5000 | 30th | 42.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 🇺🇸 Wang, Callie 2010 | 13th | 77.2500 | 16th | 75.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 🇺🇸 Pantaleon-Mazola, Amari 2010 | 20th | 50.2500 | 22nd | 48.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 🇺🇸 HSU, Leah 2010 | 17th | 52.5000 | 26th | 45.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 🇺🇸 ZHAI, AMY 2010 | 8th | 102.7500 | 32nd | 41.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 🇺🇸 Chan, Jolene 2010 | 8th | 102.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 🇺🇸 Blake, Anna 2010 | 19th | 51.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 🇺🇸 Awad, Royce 2010 | 2nd | 138.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 🇺🇸 Cong, Anne 2011 | 24th | 47.2500 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 🇺🇸 Kang, Ellie 2011 | 28th | 44.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 🇺🇸 Hughes-Williams, Adelayde 2010 | 11th | 78.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 🇺🇸 Hu, Anna 2010 | 6th | 104.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 🇺🇸 Liu, Hannah 2010 | 9th | 80.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 🇺🇸 Lei, Zitong (Meya) 2011 | 14th | 76.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 🇺🇸 Wang, JiaQi 2012 | 26th | 45.3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 🇺🇸 Dambal, Sasha 2010 | 10th | 79.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 🇨🇦 TENG, EMMA 2010 | 31st | 42.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 🇺🇸 Lee, Alyson 2010 | 21st | 49.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 🇨🇦 Wu, Yuwei 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 🇺🇸 Ku, Alathea-Joy 2011 | 15th | 75.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 🇺🇸 Bush, Bethany 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 🇺🇸 Vinokur, Anita 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 🇨🇦 Huang, Doris 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 🇺🇸 Wang, Jiayi 2010 | 12th | 78.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 🇺🇸 Gong, Joy 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 🇺🇸 Davidova, Kira 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 🇺🇸 meyerson, Michelle 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 🇺🇸 Castelo, Soleil 2011 | 29th | 43.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 🇺🇸 Sung, Isabella 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 🇺🇸 Kwon, Ava 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 🇺🇸 Fung, Iris 2011 | 18th | 51.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 🇺🇸 Lee, Irene 2010 | 22nd | 48.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 🇲🇽 Trillo, Maya Izabella 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 🇺🇸 Lin, Elaine 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 🇨🇦 Zhu, Elaine 2011 | 25th | 46.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 🇺🇸 Cai, Veronica 2010 | 26th | 45.3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 🇺🇸 Foss, Persephone 2011 | 32nd | 41.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 🇺🇸 Mishev, Lila 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | 🇺🇸 Brown, Aria 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | 🇺🇸 Borgueta, Madison 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | 🇺🇸 Zhang, Ashley 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | 🇺🇸 Zhang, Olivia 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 🇺🇸 Niu, Jessica 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 🇲🇽 MARTINEZ, MARIA 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T51 | 🇺🇸 Gay, Sasha 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T51 | 🇺🇸 Fan, Alexandria 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T51 | 🇺🇸 zhu, Avril 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T54 | 🇺🇸 Gonzalez, Veronika 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T54 | 🇺🇸 Baerenwald, Welles 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 🇺🇸 Wang, Tina 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T57 | 🇺🇸 Konzen, Iris 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T57 | 🇺🇸 Nguyen, Summer 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T57 | 🇺🇸 Tong, Laurie 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T57 | 🇺🇸 gong, suri 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 🇺🇸 Yoon, Sela 2010 | 16th | 75.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 🇺🇸 Berrios, Catalina 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 🇺🇸 Dolev, Rony 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 🇲🇽 NAVARRO LARIOS, KATE 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 🇺🇸 Hwang, Charlotte 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T66 | 🇺🇸 Sengupta, Jia 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T66 | 🇺🇸 Long, Chloe 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T68 | 🇺🇸 Lin, Ariel 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T68 | 🇺🇸 Kwon, Hannah 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T68 | 🇺🇸 Ta-Zhou, Sophia 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T71 | 🇺🇸 Gaikwad, Ashmiee 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T71 | 🇨🇦 Li, Tira 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T71 | 🇺🇸 Dhar, Rana 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T71 | 🇺🇸 Sung, Olivia 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
